1, 2, 3, GRAF...
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 10

Informations
Nom d'utilisateur: TA4U
Description: La spéculation boursière via l'analyse technique, comme complément à l'analyse fondamentale. Coaching, cours de base (en privé ou par courriel), scans personnalisés, etc.
Lien: http://chart-service.blogspot.com/
Catégorie: Affaire
Membre depuis: 2008-11-16
URL Connexes:
| 1, 2, 3, GRAF... La spéculation boursière via l'analyse technique, comme complément à l'analyse fondamentale. Coaching, cours de base (en privé ou par courriel), scans personnalisés, etc. http://chart-service.blogspot.com/ |
Commentaires
Noter et Commenter ce site | Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 64.2 | 133.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 39 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 46 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 41 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 49 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 122 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 116 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 107 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 280 | 453 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 623.9 | 1,088.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Cette semaine | 47 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 520 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 815 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 995 | 1,773 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 32 | 1,082 | 1,805 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 31 | 766 | 1,321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 803 | 1,416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 481 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 378 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 352 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1,082 | 1,805 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,247.2 | 2,214.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Ce Mois | 344 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 3,909 | 6,794 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| juillet 10 | 2,049 | 3,444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 10 | 1,027 | 1,681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 10 | 764 | 1,215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avril 10 | 1,179 | 1,824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 10 | 660 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 10 | 565 | 981 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| janvier 10 | 900 | 2,292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 09 | 1,075 | 2,066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 3,909 | 6,794 | 3 | 4 | 9 | 11 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 27,631 | 53,112 | 14 | 19 | 40 | 44 |
