1, 2, 3, GRAF...
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 10

Informations
Nom d'utilisateur: TA4U
Description: La spéculation boursière via l'analyse technique, comme complément à l'analyse fondamentale. Coaching, cours de base (en privé ou par courriel), scans personnalisés, etc.
Lien: http://chart-service.blogspot.com/
Catégorie: Affaire
Membre depuis: 2008-11-16
URL Connexes:
| 1, 2, 3, GRAF... La spéculation boursière via l'analyse technique, comme complément à l'analyse fondamentale. Coaching, cours de base (en privé ou par courriel), scans personnalisés, etc. http://chart-service.blogspot.com/ |
Commentaires
Noter et Commenter ce site | Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 104.8 | 184.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 173 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 28 | 252 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 27 | 131 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 26 | 159 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 25 | 30 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 24 | 39 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 23 | 94 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 22 | 31 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 21 | 113 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 252 | 375 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 323.9 | 535.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cette semaine | 741 | 1,286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 481 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 378 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 352 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 26 | 269 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 25 | 236 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 24 | 201 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 23 | 235 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 22 | 177 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 21 | 169 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 599 | 1,212 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,051.9 | 1,856.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Ce Mois | 2,015 | 3,377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 1,027 | 1,681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 10 | 764 | 1,215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avril 10 | 1,179 | 1,824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 10 | 660 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 10 | 565 | 981 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| janvier 10 | 900 | 2,292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 09 | 1,075 | 2,066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| novembre 09 | 1,161 | 2,061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 09 | 1,173 | 1,957 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Maximum | 2,084 | 4,645 | 3 | 4 | 9 | 11 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 23,344 | 45,510 | 14 | 19 | 38 | 42 |
