Alessandra Luciani Courtier Immobilier Agréé
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 1

Informations
Nom d'utilisateur: ALuciani
Description: courtage immobilier résidentiel, commercial, vente d'entreprises
Lien: http://www.aluciani-immobilier.com
Catégorie: Service
Membre depuis: 2010-03-21
URL Connexes:
| Assurprox : comparatif efficace, assurance abordable. Assurprox est un site permettant de comparer en ligne les offres d'assurance et de mutuelle les plus intéressantes et les plus proches de votre domicile. Ce service simple, rapide et gratuit s'adresse à tous : particuliers et professionnels. http://www.assurprox.com |
| Creditprox comparateur de crédit de proximité Creditprox permet de comparer en 3 minutes les meilleures offres de crédit immobilier, de crédit à la consommation, de rachats de crédits et encore d'autres. Ce service gratuit indique les établissements les plus compétitifs et les plus proches. http://www.creditprox.com |
| Agence immobilière du vieil orme yvelines Agence immobilière le vieil orme à saint léger dans les yvelines fôret de rambouillet, annonces immobilières propriétés maisons terrains locations. http://www.levieilorme.com |
| Alessandra Luciani Courtier Immobilier Agréé courtage immobilier résidentiel, commercial, vente d'entreprises http://www.aluciani-immobilier.com |
| Vente maisons anciennes 78. A l'ouest de Paris, vente de maisons anciennes, demeures de charme. La Poule Faisane dans l’Ouest parisien. La poule faisane est une agence spécialisée dans la vente de propriétés de caractère, de charme et d’exception. http://www.lapoulefaisane.com |
Commentaires
Noter et Commenter ce site | Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3.3 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 07 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 06 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 29 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 22.6 | 60.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Cette semaine | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 39 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 22 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 32 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 24 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 30 | 20 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 29 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 22 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 27 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 65 | 203 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 72.5 | 200.5 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.4 |
| Ce Mois | 30 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 116 | 328 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| juillet 10 | 90 | 221 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| juin 10 | 122 | 308 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mai 10 | 192 | 476 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| avril 10 | 136 | 439 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mars 10 | 39 | 152 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| février 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 192 | 476 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 725 | 2,005 | 4 | 5 | 14 | 14 |
