Statistiques moyennes
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3,103.9 | 9,691.9 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.3 |
| Aujourd'hui | 1,720 | 4,721 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Hier | 3,412 | 9,060 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| juillet 28 | 3,653 | 10,581 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juillet 27 | 3,424 | 9,108 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| juillet 26 | 3,739 | 10,196 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| juillet 25 | 3,132 | 8,916 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| juillet 24 | 2,737 | 9,443 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| juillet 23 | 3,066 | 11,370 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| juillet 22 | 2,866 | 10,220 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| juillet 21 | 3,290 | 13,304 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 20,636.9 | 67,120.3 | 18.4 | 29.5 | 13.5 | 13.6 |
| Cette semaine | 15,948 | 43,666 | 7 | 8 | 11 | 11 |
| La semaine dernière | 21,686 | 73,135 | 14 | 16 | 12 | 12 |
| Semaine 28 | 20,977 | 62,780 | 10 | 12 | 17 | 17 |
| Semaine 27 | 21,224 | 65,849 | 22 | 39 | 11 | 11 |
| Semaine 26 | 21,751 | 69,240 | 23 | 38 | 12 | 12 |
| Semaine 25 | 19,911 | 64,565 | 21 | 46 | 10 | 10 |
| Semaine 24 | 20,398 | 68,410 | 26 | 37 | 15 | 15 |
| Semaine 23 | 20,875 | 75,851 | 20 | 26 | 17 | 17 |
| Semaine 22 | 21,997 | 73,728 | 25 | 55 | 17 | 17 |
| Semaine 21 | 21,602 | 73,979 | 16 | 18 | 13 | 14 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 97,509.5 | 307,408.1 | 63.7 | 111.5 | 59.2 | 60.6 |
| Ce Mois | 90,909 | 280,976 | 66 | 97 | 58 | 58 |
| Le mois dernier | 90,188 | 304,229 | 98 | 175 | 61 | 61 |
| mai 10 | 101,895 | 358,094 | 81 | 102 | 68 | 69 |
| avril 10 | 121,858 | 411,386 | 85 | 158 | 59 | 61 |
| mars 10 | 124,281 | 426,572 | 92 | 172 | 67 | 70 |
| février 10 | 96,003 | 327,393 | 27 | 35 | 62 | 65 |
| janvier 10 | 100,396 | 290,690 | 50 | 72 | 56 | 57 |
| décembre 09 | 75,141 | 217,481 | 52 | 85 | 79 | 81 |
| novembre 09 | 78,130 | 228,522 | 44 | 141 | 52 | 53 |
| octobre 09 | 96,294 | 228,738 | 42 | 78 | 30 | 31 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1,507,141 | 4,583,198 | 2,076 | 6,106 | 1,983 | 2,177 |
